Art. isa | Sary P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Loharano herinaratra | COB | COB |
Flux mamirapiratra | 1000-100lm (eo anoloana); 200lm (fanilo) | 1000-100lm (eo anoloana); 200lm (fanilo) |
vatoaratra | Li-ion 18650 3.7V 4500mAh | Li-ion 18650 3.7V 4500mAh |
Tondro famandrihana | Meteran'ny bateria | Meteran'ny bateria |
Fotoana fiasana | 3H(eo anoloana); 9H (fanilo) | 3H(eo anoloana); 9H (fanilo) |
Fotoana fiampangana | 1H@5V 4A charger | 3H@5V 2A charger |
Switch function | Torch-Front-off | Torch-Front-off |
seranana fiampangana | Type-C/Manetika fiampangana | Type-C/Manetika fiampangana |
IP | 65 | 65 |
Fanondroana fanoherana ny fiantraikany (IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
fiainana fanompoana | 25000 | 25000 |
Temperature miasa | -20-40°C | -20-40°C |
mari-pana fitahirizana | -20-50°C | -20-50°C |
Art. isa | Sary P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Karazana vokatra | Jiro tanana | |
Vatana hoditra | ABS, TPR | |
Halavany (mm) | 251 | |
sakany (mm) | 58 | |
Haavo (mm) | 38 | |
NW isaky ny jiro (g) | 395 | |
fanampin-javatra | N / A | |
Fonosana | Boaty loko |
Sample nitarika fotoana: 7 andro
Famokarana faobe nitarika fotoana: 45-60 andro
MOQ: 1000 pcs
Fanaterana: an-dranomasina/rivotra
Garantie: 1 taona rehefa tonga ny entana ho seranan-tsambo
Fanontaniana: Adin'ny 1 hono ny chargeur feno, fa antsasak'adiny ihany ny charge fast hafa, inona no mahasamihafa azy?
Valiny: Ny fahafahan'ny bateria dia lehibe kokoa, izany hoe 4500mAh.
Fanontaniana: Toa matanjaka be izy io raha oharina amin'ny jiro hafa, mahazo aina ve ny mihazona?
Valiny: Eny, vita amin'ny fingotra izy io, ny habeny dia mety amin'ny mekanika ary endrika ergonomic.
Fanontaniana: Raha latsaka avy any amin'ny 2m ny jiro dia ho simba ve izany?
Valiny: Ny IK dia 08 ary nandalo ny fitsapana mitete 2m, ka tsy hisy olana izany.
Fanontaniana: 395g izy io, raha apetako mitsivalana eo amin'ny vy ve ny jiro, ho solafaka ve izany?
Valiny: Tsia, manana andriamby mahery eo amin'ny farany ambany, izay afaka mametaka mafy ny jiro.